CURSOS
ÚLTIMAS NOTICIAS
LA FEDERACIÓN
Nuestra federación está constituida por una junta directiva, dedicada a recoger todos los clubs del principado de Asturias, nos comprometemos a mostrar toda la transparencia de nuestra Federación.
LICENCIAS FEDERATIVAS
Si desea solicitar una licencia federativa haga clic en el siguiente botón y rellene el formulario de contacto que encontrará, una vez revisada su solicitud nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.
CURSOS 2024
Coordinamos y hacemos posible la práctica de diferentes modalidades de deportes acuáticos a diversos niveles, que incluyen la primera toma de contacto por medio de los "bautismos de mar" y los diferentes cursillos que a través de la Federación ofertamos, vela para niños a partir de ocho años, vela para adultos, windsurf etc.
VELA JUVENIL
Para edades entre los 14 y 18 años, la FVPA cuenta con cursos de iniciación durante julio y agosto, en barcos de la clase Laser y monotipos 595.
VELA SENIOR
Cada año son más las personas en edad adulta que desean iniciarse en la práctica de la vela en nuestra región de forma segura y asequible.
WINDSURF
La FVPA viene ofertando desde hace más de 20 años cursos de iniciación y perfeccionamiento de windsurf, dirigida a todos los rangos de edad, desde los 12 años.
VELA INFANTIL
Los cursos de iniciación son la puerta de acceso de los más pequeños al apasionante mundo de la vela. En barcos clase Optimist y clase Bug los participantes de hasta 14 años se inician en las técnicas básicas de navegación.
¡No te pierdas ninguno de los próximos eventos!
VELA LIGERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROFEO PRIMAVERA SNIPE | RCAR | SNIPE | GIJON | 8 y 22 Marzo | 5 y 19 Abril | 3 y 17 Mayo |
| |||||||||||||||||||||||||||
XX TROFEO SANTA CATALINA | RCAR | MULTICLASE | GIJON | 31 Mayo | 1 Junio | |||||||||||||||||||||||||||||
CPTO. DE ASTURIAS DE OPTIMIST, LASER4.7 Y STD | RCAR | MULTICLASE | GIJON | 10 y 11 Mayo |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
XII TROFEO SAN PEDRO | RCAR | MULTICLASE | GIJON | 21 y 22 Junio |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
TROFEO DE VERANO SNIPE | RCAR | SNIPE | GIJON | 14 Junio | 26 Julio | 9 y 24 Ago | 14 Sep | |||||||||||||||||||||||||||
XXIII MEMORIAL CARLOS DEL CASTILLO | RCAR | SNIPE | GIJON | 5 y 6 Julio |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
II REGATA RÍA DE AVILES | CN MARINA AVILES | MULTICLASE | AVILES | 12 y 13 Julio. |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO DE ASTURIAS LASER RADIAL | RCAR | LASER | GIJON | 12 y 13 Julio |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE SNIPE | RCAR | SNIPE | GIJON | 19 y 20 Julio |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
REGATA RIA DE VILLAVICIOSA | C.N.ALBATROS | MULTICLASE | VILLAVICIOSA | 12 Y 13 Julio |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
ASCENSO A LA RIA | C.N.ALBATROS | MULTICLASE | VILLAVICIOSA | 9 y 10 de Agosto |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
TROFEO 60 ANIVERSARIO ALBATROS | C.N.ALBATROS | MULTICLASE | GIJON | 25 Enero | 22 Febrero | 23 Marzo |
| |||||||||||||||||||||||||||
XII REGATA VILLA DE GIJON | RCAR | MULTICLASE | GIJON | 16,17,31 y 31 Ago |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
TROFEO DE OTOÑO SNIPE | RCAR | SNIPE | GIJON | 21 y 28 Sep | 26 Octubre | 9 y 23 Nov |
| |||||||||||||||||||||||||||
XX TROFEO DE LA HISPANIDAD | RCAR | MULTICLASE | GIJON | 12 y 13 Octubre |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de Asturias de monotipos – 595 OD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 27 Abril |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 25 Mayo |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 – REGATA DE LA MUJER | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 22 Junio |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 27 Julio |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
XXVI SEMANA ASTURIANA DE LA VELA * | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 10 Agosto |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 21 Septiembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DESAFIO INTERCLUBES 595 | FVPA/BAHIA | 595 | GIJON | 19 Octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
VELA INCLUSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
XII REGATA VILLA DE JOVELLANOS DE VELA INCLUSIVA | FVPA | HANSA 303 | GIJON | 4 y 5 Octubre |
| |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE VELA INCLUSIVA | FVPA CN CUATROVIENTOS CN MARINA AVILES CN EL PUNTAL CN BAHIA
| HANSA 303 |
CANDAS AVILES VILLAVICIOSA GIJON
|
5 y 6 Julio 12 Y 13 Julio 16 y 17 Agosto 4 y 5 octubre
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
CRUCERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX TROFEO PRIMAVERA | RCAR | CRUCERO | GIJON | 9 Y 23 Marzo | 6 y 20 Abril | 4 y 18 Mayo | 8 Junio | |||||||||||||||||||||||||||
TRAVESIA A DOS | RCAR | CRUCERO | GIJON | 15 Junio |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
XXV REGATA UNIVERSIDAD DE OVIEDO- COPA DE ASTURIAS * | RCAR | CRUCERO | GIJON | 28 y 29 Junio |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
XXVI SEMANA ASTURIANA DE VELA * | FVPA/ BAHIA | CRUCERO | GIJON | Del 5 al 10 de Ag |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
V APROCHES * | RCAR | CRUCERO | GIJON | 30,31 Julio | 1,2 y 3 Agosto |
| ||||||||||||||||||||||||||||
XIV TROFEO PRESIDENTE | RCAR | CRUCERO | GIJON | 23 Agosto |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
XXXV REGATA VILLA DE GIJON - TROFEO EL COMERCIO * | RCAR | CRUCERO | GIJON | 6 y 7 Septiembre |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
IV REGATA TRAVESIA PUERTO DEPORTIVO DE GIJON | BAHIA GIJON | CRUCERO | GIJON | 6 Y 7 Septiembre |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
XXIX TROFEO DE OTOÑO | RCAR | CRUCERO | GIJON | 20 y 27 Septiem | 11 y 25 Oct | 8 y 22 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||
REGATA EL CARMEN | MARINA DE AVILES | CRUCERO | AVILES | 12 Y 13 Agosto |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
RADIO CONTROL IOM Y MM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
MICRO MAGIC
| RCAR
|
| GIJON | 15 Marzo | 12 Abril | 10 May | 7 Junio | 12 Julio |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 Agosto | 13 Sep | 4 Oct | 1 Nov |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ONE METRE
| RCAR
|
| GIJON | 30 Marzo | 27 Abril | 25 May | 22 Jun | 27 Julio |
| |||||||||||||||||||||||||
| 21 Sep | 19 Oct | 16 Nov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
*Regata clasificatoria Campeonato de España