RACE | POINTS | ||||||
Pos. | Barco | Patrón | Nº Vela | TCC | 1 | 2 | total |
1 | TAXUS MEDIO AMBIENTE | Jose Rábano Carretero | FRA 36743 | 1,079 | 2 | 1 | 3 |
2 | BULLBOX | Sebastiano Napoli | FRA 28549 | 1,069 | 1 | 2 | 3 |
3 | GS1 | Fernando Alonso | ESP 8837 | 1,024 | 4 | 3 | 7 |
4 | STAR FIGHTER | Jesús Suárez | ESP 5755 | 1,039 | 3 | 4 | 7 |
5 | SILFO | Jose Angel García | ESP 4326 | 0,887 | 5 | 5 | 10 |
6 | ITA DOS | Pedro Guerra Osorio | ESP 9363 | 0,882 | 6 | 6 | 12 |
7 | MARICHU | Javier Llaneza | ESP 3463 | 1,013 | 7 | 8 | 15 |
8 | LEONIDAS | Juan Manuel Quevedo | ESP 6937 | 0,848 | 9 | 7 | 16 |
9 | BAHIA DE GIJON | Marcos Fernández | ESP 3743 | 1,000 | 8 | 9 | 17 |
10 | NANU | Antonio Valdeón | ESP 3738 | 1,000 | 10 | 10 | 20 |
Taxus Medio Ambiente, patroneado por Jose Rábano Carretero, apunta victoria en la XXV Semana Asturiana de Vela y se clasifica para representar a Asturias en el Nacional de Cruceros.
En segundo lugar Bullbox, patroneado por Sebastiano Nápoli y en tercer lugar GS1 patroneado por Fernando Alonso.
Merecida recompensa a muchas horas de esfuerzo, entrenamiento y compromiso.
Fotografías del fotógrafo naútico asturiano FELIX GONZÁLEZ MUÑIZ.